xxxxxxxxxxxxxxxxxx
JADWAL |
PAKET UMROH |
DURASI |
HARGA |
---|---|---|---|
1 JAN ’17 | UMROH HEMAT “Landing Madinah” | 9 Hari | Rp. 25.000.000,- |
1 JAN ’17 | UMROH REGULER “Landing Madinah” | 16 Hari | Rp. 30.000.000,- |
2 JAN ’17 | UMROH + TOUR TURKI “Landing Madinah” | 9 Hari | Rp. 29.700.000,- |
18 JAN ’17 | UMROH REGULER “Landing Madinah” | 9 Hari | Rp. 27.000.000,- |
25 JAN ’17 | UMROH PLUS TURKI “Landing Madinah” | 12 Hari | Rp. 28.500.000,- |
25 JAN ’17 | UMROH PLUS AQSO | 12 Hari | Rp. 39.825.000,- |
28 JAN ’17 | UMROH HEMAT “Landing Jeddah” | 9 Hari | Rp. 22.000.000,- |
Rate dolar dihitung pada posisi : Rp. 13.500,- per dolar